チップ169〜250
スタンダートチップ169〜250
名前 | 属性 | 攻撃力 | 効果 |
169.マグネットライン | 無 | ・・・ | 自分の居る列をマグネットパネルに変える。 |
170.マグマライン | 自分の居る列をマグマパネルに変える。 | ||
171.アイスライン | 自分の居る列をアイスパネルに変える。 | ||
172.クサムラライン | 自分の居る列をクサムラパネルに変える。 | ||
173.マグマステージ | 無 | ・・・ | 全てのマスをマグマパネルにする。 |
174.アイスステージ | 全てのマスをアイスパネルにする。 | ||
175.クサムラステージ | 全てのマスをクサムラパネルにする。 | ||
176.ホーリーパネル | 無 | ・・・ | 目の前のマスをホーリーパネルに変える。 |
177.ジェラシー | 無 | 50 | 相手が持っているチップ1枚につきダメージ。 |
178.カキゲンキン | 炎 | 200 | 罠を仕掛ける。
相手が炎属性の攻撃をすると敵エリア全体にダメージ。 |
179.ヒライシン | 雷 | 罠を仕掛ける。
相手が雷属性の攻撃をすると敵エリア全体にダメージ。 |
|
180.ダイコウズイ | 水 | 罠を仕掛ける。
相手が水属性の攻撃をすると敵エリア全体にダメージ。 |
|
181.カワリミ | 無 | 100 | 罠を仕掛ける。
攻撃を受けるとダメージを受けずに |
182.シラハドリ | 無 | 100 | 罠を仕掛ける。
ソード系の攻撃を受けるとダメージを受けずに |
183.ナビスカウト | 無 | ・・・ | 罠を仕掛ける。
相手がナビチップを使用したらそのナビを |
184.バッドメディスン | 無 | ・・・ | 罠を仕掛ける。
相手が回復系チップを使用したら |
185.アタック+10 | 無 | ・・・ | 攻撃系チップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+10する。 |
186.アタック+20 | 攻撃系チップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+20する。 | ||
187.アタック+30 | 攻撃系チップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+30する。 | ||
188.ファイア+40 | 無 | ・・・ | 炎属性のチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+40する。 |
189.アクア+40 | 水属性のチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+40する。 | ||
190.ウッド+40 | 木属性のチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+40する。 | ||
191.エレキ+40 | 雷属性のチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+40する。 | ||
192.ナビ+20 | 無 | ・・・ | ナビチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+20する。 |
193.ナビ+40 | ナビチップの後に選ぶとそのチップの攻撃力を+40する。 | ||
194.ロール | 無 | 60 | 近くに居る敵1体にダメージを与える。
自分は30回復する。 |
195.ロールV2 | 80 | 近くに居る敵1体にダメージを与える。
自分は50回復する。 |
|
196.ロールV3 | 100 | 近くに居る敵1体にダメージを与える。
自分は80回復する。 |
|
197.ガッツマン | 無 | 50 | 自分の前の縦3マスから全体に衝撃波攻撃。
パネルはヒビパネルになる。 |
198.ガッツマンV2 | 70 | ||
199.ガッツマンV3 | 90 | ||
200.ブルース | 無 | 120 | 敵の前に行き、ワイドソードで切り付ける。 |
201.ブルースV2 | 160 | ||
202.ブルースV3 | 200 | ||
203.エアーマン | 無 | 40 | 縦3列に攻撃。貫通性能あり。 |
204.エアーマンV2 | 70 | ||
205.エアーマンV3 | 100 | ||
206.クイックマン | 無 | 50 | 前に戻ってくるブーメラン攻撃。 |
207.クイックマンV2 | 70 | ||
208.クイックマンV3 | 100 | ||
209.カットマン | 無 | 150 | 目の前に攻撃。 |
210.カットマンV2 | 200 | ||
211.カットマンV3 | 300 | ||
212.シャドーマン | 無 | 60×3 | 敵をめがけてシュリケンを投げる。 |
213.シャドーマンV2 | 70×3 | ||
214.シャドーマンV3 | 80×3 | ||
215.ナイトマン | 無 | 160 | 自分の周りにガードブレイク攻撃。
自分の後ろだけ2ヒット。 |
216.ナイトマンV2 | 210 | ||
217.ナイトマンV3 | 260 | ||
218.マグネットマン | 雷 | 130 | 敵と自分を同じ距離で挟み込むと青いマグネットマンが出現して
相手に攻撃を加える。 |
219.マグネットマンV2 | 140 | ||
220.マグネットマンV3 | 150 | ||
221.フリーズマン | 水 | 50 | 敵の付近にツララを数回落とす。 |
222.フリーズマンV2 | 60 | ||
223.フリーズマンV3 | 70 | ||
224.ヒートマン | 炎 | 100 | 3マス前に放射状に攻撃。 |
225.ヒートマンV2 | 130 | ||
226.ヒートマンV3 | 160 | ||
227.トードマン | 雷 | 100 | 敵一体をめがけてマヒ効果のある攻撃。 |
228.トードマンV2 | 140 | ||
229.トードマンV3 | 180 | ||
230.サンダーマン | 雷 | 80 | 3マス前の縦3マスに攻撃。
パネルは穴になる。 |
231.サンダーマンV2 | 130 | ||
232.サンダーマンV3 | 180 | ||
233.スネークマン | 木 | 30 | 自分のエリアの穴パネルのマスから子へビが飛んでいく。
最後にスネークマンが攻撃する。 |
234.スネークマンV2 | 40 | ||
235.スネークマンV3 | 50 | ||
236.ゲートマン | 無 | 40×3 | 前に向かって攻撃。 |
237.ゲートマンV2 | 40×4 | ||
238.ゲートマンV3 | 40×5 | ||
239.ファラオマン | 無 | 240 | 前に向かってレーザー攻撃。
稀にラットン(攻撃力100)かキューブが落ちてくる。 |
240.ファラオマンV2 | 270 | ||
241.ファラオマンV3 | 300 | ||
242.ナパームマン | 炎 | 220 | 敵エリアランダムに3発攻撃。
パネルも破壊する。 |
243.ナパームマンV2 | 240 | ||
244.ナパームマンV3 | 260 | ||
245.プラネットマン | 木 | 70 | 敵の上下左右に惑星が出現して、敵に突進する。 |
246.プラネットマンV2 | 80 | ||
247.プラネットマンV3 | 90 | ||
248.フォルテ | 無 | 50 | 前に向かってランダムに攻撃。 |
249.フォルテV2 | 60 | ||
250.フォルテV3 | 70 |